Pga att priset på olja ständigt fluktuerar, har GDL, Industri & Handel, tvingats införa ett indexbaserat bränsletillägg. Detta säkerställer en tydlig och rättvisande prissättning av bränslekostnaderna.
Hemsidan uppdateras månadsvis med uppgifter om tillägget - Historik.
Drivmedelstilläget följer utvecklingen för dieselkostnadsutvecklingen enligt SCBs mätningar i serien K92SÅ0900. Basmånad, den månad då DMT var noll, är november 2009. Drivmedelstillägget för en månad baseras på förändringen mellan basmånaden och månaden före den månad DMT tillämpas. Ett DMT för exempelvis maj baseras på avläsningen från basmånaden till april.
| År | Månad | DMT |
| 2010 | Januari | 0% |
| 2010 | Februari | 1,2% |
| 2010 | Mars | 0,3% |
| 2010 | April | 0,9% |
| 2010 | Maj | 2,0% |
| 2010 | Juni | 2,3% |
| 2010 | Juli | 2,3% |
| 2010 | Augusti | 2,3% |
| 2010 | September | 1,5% |
| 2010 | Oktober | 1,6% |
| 2010 | November | 1,4% |
| 2010 | December | 1,9% |
| 2011 | Januari | 2,6% |
| 2011 | Februari | 3,7% |
| 2011 | Mars | 4,2% |
| 2011 | April | 5,2% |
| 2011 | Maj | 5,8% |
| 2011 | Juni | 4,7% |
| 2011 | Juli | 5,0% |
| 2011 | Augusti | 5,0% |
| 2011 | September | 5,2% |
| 2011 | Oktober | 5,8% |
| 2011 | November | 6,1% |
| 2011 | December | 7,0% |
| 2012 | Januar | 6,5% |
| 2012 | Februari | 6,9% |
| 2012 | Mars | 7,1% |
| 2012 | April | 7,9% |
| 2012 | Maj | 7,5% |
